Цены · Недвижимость
Точка: цены на жильё на Авито, ЦИАН и Домклике
Что видел Ценот за последние 30 дней: 3 322 объявления. Дешёвая четверть — дешевле этой цены четверть объявлений, медиана — половина дешевле, половина дороже. Цены-заглушки не в счёт. Обновлено 28 октября.
| Что | Объявлений | Дешёвая четверть | Медиана |
|---|---|---|---|
| Купить студию | 117 | 3 900 000 ₽ | 7 695 000 ₽ |
| Купить 1-к квартиру | 342 | 5 300 000 ₽ | 7 000 000 ₽ |
| Купить 2-к квартиру | 294 | 4 900 000 ₽ | 6 400 000 ₽ |
| Купить 3-к квартиру | 273 | 7 150 000 ₽ | 18 700 000 ₽ |
| Купить дом, дачу | 87 | 2 000 000 ₽ | 2 500 000 ₽ |
| Снять студию (в месяц) | 184 | 27 000 ₽ | 36 500 ₽ |
| Снять 1-к квартиру (в месяц) | 843 | 23 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Снять 2-к квартиру (в месяц) | 323 | 23 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Снять 3-к квартиру (в месяц) | 65 | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Снять 4-к квартиру (в месяц) | 9 | 35 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| Посуточно студию (за сутки) | 116 | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ |
| Посуточно 1-к квартиру (за сутки) | 407 | 2 222 ₽ | 2 500 ₽ |
| Посуточно 2-к квартиру (за сутки) | 148 | 2 500 ₽ | 2 929 ₽ |
| Посуточно 3-к квартиру (за сутки) | 12 | 4 500 ₽ | 4 875 ₽ |
| Посуточно дом, дачу (за сутки) | 102 | 7 900 ₽ | 9 500 ₽ |
Ценот — бот в Telegram: ищет одно и то же сразу на нескольких площадках, показывает сначала самые дешёвые, следит за ценой и пишет, когда станет дешевле.