Цены · Авто
Toyota Land Cruiser Prado — цены на Авито, Дроме, Авто.ру и Юле
Что видел Ценот за последние 30 дней: 396 объявлений. Дешёвая четверть — дешевле этой цены четверть объявлений, медиана — половина дешевле, половина дороже. Цены-заглушки не в счёт. Обновлено 29 октября.
| Год | Объявлений | Дешёвая четверть | Медиана |
|---|---|---|---|
| 2009 | 8 | 1 700 000 ₽ | 1 700 000 ₽ |
| 2008 | 92 | 1 434 000 ₽ | 1 600 000 ₽ |
| 2007 | 109 | 1 380 000 ₽ | 1 595 000 ₽ |
| 2003 | 8 | 1 050 000 ₽ | 1 100 000 ₽ |
| 2001 | 9 | 570 000 ₽ | 735 000 ₽ |
| 2000 | 9 | 749 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| 1999 | 28 | 700 000 ₽ | 999 000 ₽ |
| 1998 | 42 | 550 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| 1997 | 46 | 700 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| 1996 | 24 | 749 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
| 1992 | 10 | 650 000 ₽ | 790 000 ₽ |
| 1991 | 11 | 720 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
Ценот — бот в Telegram: ищет одно и то же сразу на нескольких площадках, показывает сначала самые дешёвые, следит за ценой и пишет, когда станет дешевле.